Neumáticos Mitsubishi Pistachio (1999-2000)
Plataforma: H44
Medidas de neumáticos compatibles
135/80R13
Equipo original
70S
Desde 49,19 €
Ver 25 ofertas
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 49,19 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 52,24 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 5 Invierno | 53,81 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 5 Invierno | 54,86 € | Ver oferta |
|
Debica Passio Verano | 54,99 € | Ver oferta |
155/70R13
Opción
Desde 36,76 €
Ver 133 ofertas
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 37,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,28 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 37,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,25 € | Ver oferta |
165/55R14
Opción
Desde 52,49 €
Ver 10 ofertas
|
NANKANG AS-1 Verano | 52,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Verano | 61,50 € | Ver oferta |
|
NANKANG AS-1 Verano | 68,80 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 EV Verano | 80,93 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex NS-2R Verano | 84,83 € | Ver oferta |
Tu Mitsubishi Pistachio 1999-2000 acepta 3 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Mitsubishi Pistachio 1999-2000, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.