Elija su generación
Medidas populares Nissan Frontier
265/60R18
6 montajes
Desde 53,50 €
|
Nexen Roadian 542 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 106,69 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV 4 Estaciones | 115,69 € | Ver oferta |
255/70R16
5 montajes
Desde 110,82 €
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 110,82 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 Verano | 121,80 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 125,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 126,80 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP RA23 Verano | 127,00 € | Ver oferta |
255/60R18
4 montajes
Desde 83,20 €
|
Bridgestone Dueler H P Sport Verano XL | 83,20 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 93,27 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 105,16 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP71 felgbeskyttelseleiste Verano | 108,51 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA31 4 Estaciones | 108,71 € | Ver oferta |
255/65R17
4 montajes
Desde 108,31 €
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 108,31 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 119,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 119,45 € | Ver oferta |
|
NANKANG Utility SP-7 Verano | 119,60 € | Ver oferta |
|
NANKANG Utility SP-7 Verano | 120,51 € | Ver oferta |
265/70R16
4 montajes
Desde 82,52 €
|
General GRABBER GT 4 Estaciones | 82,52 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 105,66 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 108,90 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
235/75R15
3 montajes
Desde 74,45 €
|
Star Performer Comet Verano | 74,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 74,45 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 76,80 € | Ver oferta |
|
Nokian WR SUV 3 Invierno | 88,80 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 95,93 € | Ver oferta |
265/65R17
3 montajes
Desde 90,22 €
|
Toyo Open Country U T cerchioleiste Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Verano | 110,68 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
265/75R16
2 montajes
Desde 134,49 €
|
Nexen Roadian AT 4x4 PR Verano | 134,49 € | Ver oferta |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Verano | 141,23 € | Ver oferta |
|
Nexen ROADIAN HTX RH5 ROWL Verano | 141,23 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian AT 4x4 PR Verano | 145,16 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T4 G018A 4 Estaciones | 150,51 € | Ver oferta |
El Nissan Frontier se ha fabricado en 8 variantes, cada una con medidas de neumáticos específicas. Identifica tu año para ver las medidas compatibles y encontrar la mejor tarifa.
Tanto si conduces un Nissan Frontier de última generación o más clásico, dar con la dimensión correcta es fundamental para las prestaciones de tu vehículo. Dimensiones de fábrica y alternativas están registradas en esta página.
De una generación a otra, el formato de los neumáticos se ha ido modificando. Las versiones más recientes suelen montar neumáticos más anchos para un mejor agarre para seguir los avances en estabilidad.
Neumáticos Nissan Frontier