Neumáticos Nissan Quest II (1999-2000)
Plataforma: V41
Medidas de neumáticos compatibles
215/70R15
Equipo original
97S
Desde 50,35 €
Ver 42 ofertas
|
Cooper Trendsetter SE Verano | 50,35 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 70,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS Verano | 73,43 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 86,37 € | Ver oferta |
|
Fronway Icepower 868 Invierno | 87,71 € | Ver oferta |
215/65R16
Opción
96S
Desde 54,31 €
Ver 788 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 54,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 55,79 € | Ver oferta |
215/70R15
Opción
97S
Desde 50,35 €
Ver 42 ofertas
|
Cooper Trendsetter SE Verano | 50,35 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 70,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS Verano | 73,43 € | Ver oferta |
|
NANKANG Toursport NS wr Verano | 86,37 € | Ver oferta |
|
Fronway Icepower 868 Invierno | 87,71 € | Ver oferta |
225/60R16
Opción
97T
Desde 58,56 €
Ver 176 ofertas
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 59,81 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,31 € | Ver oferta |
Tu Nissan Quest 1999-2000 puede equiparse con 4 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Nissan Quest 1999-2000, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.