Neumáticos Nissan Tiida (2004-2012)
Plataforma: C11
Medidas de neumáticos compatibles
185/65R15
Equipo original
88S
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
195/65R15
Equipo original
91H
Desde 40,04 €
Ver 1230 ofertas
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
88H
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
Desde 42,88 €
Ver 1032 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
205/45R17
Opción
Desde 40,04 €
Ver 598 ofertas
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 43,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,10 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 48,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,16 € | Ver oferta |
205/50R17
Opción
Desde 40,04 €
Ver 803 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 45,15 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,40 € | Ver oferta |
215/45R17
Opción
Desde 48,89 €
Ver 525 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,20 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 51,23 € | Ver oferta |
|
Toyo NanoEnergy R41A cerchioleiste Verano | 51,83 € | Ver oferta |
El Nissan Tiida 2004-2012 acepta 8 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Nissan Tiida 2004-2012, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.