Neumáticos Opel Calibra (1990-1997)
Medidas de neumáticos compatibles
175/70R14
Equipo original
Desde 40,59 €
Ver 385 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 40,59 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Invierno | 41,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 41,32 € | Ver oferta |
|
Vredestein Snowtrac 5 Invierno XL | 41,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 42,00 € | Ver oferta |
195/60R14
Equipo original
Desde 51,61 €
Ver 48 ofertas
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 51,61 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 57,65 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 2 EV 4 Estaciones | 62,52 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 63,05 € | Ver oferta |
|
Maxxis All Season AP2 4 Estaciones | 64,04 € | Ver oferta |
205/50R16
Equipo original
Desde 46,44 €
Ver 203 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 46,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,68 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 56,06 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invierno | 65,33 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS31 Verano | 67,64 € | Ver oferta |
215/40R17
Equipo original
Desde 48,44 €
Ver 288 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 49,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 50,42 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 50,82 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS02 Invierno XL | 58,36 € | Ver oferta |
195/60R15
Opción
Desde 41,74 €
Ver 495 ofertas
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 41,74 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 42,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 44,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,86 € | Ver oferta |
205/50R16
Opción
Desde 46,44 €
Ver 203 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 46,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,68 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 56,06 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invierno | 65,33 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS31 Verano | 67,64 € | Ver oferta |
205/45R16
Opción
Desde 46,57 €
Ver 236 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 46,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 47,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 49,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,04 € | Ver oferta |
205/55R15
Opción
Desde 45,35 €
Ver 57 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 45,35 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,48 € | Ver oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Verano | 61,68 € | Ver oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Verano | 77,45 € | Ver oferta |
235/40R17
Opción
Desde 73,61 €
Ver 37 ofertas
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Verano | 73,61 € | Ver oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Verano | 88,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 Verano | 92,20 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Neova AD08RS Verano | 93,86 € | Ver oferta |
|
NANKANG Noble Sport NS-20 fälgskyddslist Verano | 97,89 € | Ver oferta |
El Opel Calibra 1990-1997 puede equiparse con 9 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Opel Calibra 1990-1997, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.