Neumáticos Opel Combo Life (2021-2024)
Plataforma: E
Medidas de neumáticos compatibles
205/60R16
Equipo original
92H
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
195/65R16
Opción
92H
Desde 63,54 €
Ver 40 ofertas
|
Dunlop SP Winter Sport 4D Invierno | 63,54 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 75,56 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 75,63 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 78,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 80,32 € | Ver oferta |
205/60R16
Opción
96H
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
205/55R17
Opción
95V
Desde 49,67 €
Ver 703 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,90 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 51,96 € | Ver oferta |
205/55R17
Opción
95/107V
Desde 49,67 €
Ver 703 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,90 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 51,96 € | Ver oferta |
205/60R17
Opción
93H
Desde 49,08 €
Ver 84 ofertas
|
MICHELIN Alpin 6 Invierno | 49,08 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Verano | 73,71 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus Prime 3 K125 Verano | 74,53 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 100,53 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Invierno | 101,47 € | Ver oferta |
215/65R16
Opción
98H
Desde 54,31 €
Ver 788 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 54,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 55,79 € | Ver oferta |
215/55R17
Opción
94H
Desde 40,04 €
Ver 957 ofertas
|
Dunlop SP Sport FastResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,07 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 54,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,83 € | Ver oferta |
215/55R17
Opción
94V
Desde 40,04 €
Ver 957 ofertas
|
Dunlop SP Sport FastResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,07 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 54,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,83 € | Ver oferta |
215/50R18
Opción
92V
Desde 40,04 €
Ver 377 ofertas
|
Toyo Snowprox 953 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Snowprox 953 Invierno | 48,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 60,71 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 60,71 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer Winter Invierno | 77,42 € | Ver oferta |
El Opel Combo Life 2021-2024 es compatible con 10 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Opel Combo Life 2021-2024, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.