Neumáticos Opel Corsa Van (2006-2011)
Plataforma: D
Medidas de neumáticos compatibles
185/65R15
Equipo original
88T
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/70R14
Equipo original
88T
Desde 40,04 €
Ver 216 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN832A ECORUN Verano | 42,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 43,41 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
88Q
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
88T
Desde 39,82 €
Ver 927 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/60R16
Opción
86T
Desde 48,69 €
Ver 108 ofertas
|
Yokohama V903 Invierno | 48,69 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN110 Verano | 51,64 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 55,94 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes R55 Verano | 57,86 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes R55 Verano | 57,86 € | Ver oferta |
185/60R15
Opción
84Q
Desde 42,30 €
Ver 664 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 42,30 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 43,38 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno XL | 43,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 44,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno XL | 44,58 € | Ver oferta |
195/60R15
Opción
88T
Desde 41,74 €
Ver 495 ofertas
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 41,74 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 42,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 44,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,86 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
87H
Desde 42,88 €
Ver 1032 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
205/50R16
Opción
87H
Desde 46,44 €
Ver 203 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 46,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,68 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 56,06 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invierno | 65,33 € | Ver oferta |
|
Kumho Ecsta PS31 Verano | 67,64 € | Ver oferta |
215/45R17
Opción
87V
Desde 48,89 €
Ver 525 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,20 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 51,23 € | Ver oferta |
|
Toyo NanoEnergy R41A cerchioleiste Verano | 51,83 € | Ver oferta |
El Opel Corsa Van 2006-2011 acepta 10 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Opel Corsa Van 2006-2011, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.