Neumáticos Peugeot Bipper (2008-2018)
Medidas de neumáticos compatibles
175/70R14
Equipo original
89S
Desde 40,59 €
Ver 382 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 40,59 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS3 W462 Invierno | 41,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 41,32 € | Ver oferta |
|
Vredestein Snowtrac 5 Invierno XL | 41,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 42,00 € | Ver oferta |
185/65R15
Equipo original
88T
Desde 39,82 €
Ver 909 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
87T
Desde 42,88 €
Ver 1022 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
205/55R16
Opción
89H
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/50R16
Opción
87H
Desde 46,44 €
Ver 201 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 46,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,68 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 56,06 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invierno | 65,33 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Invierno | 66,03 € | Ver oferta |
El Peugeot Bipper 2008-2018 es compatible con 5 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Al sustituir los neumáticos de tu Peugeot Bipper 2008-2018, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.