Neumáticos Porsche Panamera (2009-2013)
Plataforma: G1/970
Medidas de neumáticos compatibles
245/50R18
Equipo original
100V
Desde 61,52 €
Ver 344 ofertas
|
Nokian Powerproof Verano | 61,52 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Verano | 65,41 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Verano | 66,75 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 79,86 € | Ver oferta |
|
Nokian WR Snowproof P Invierno XL | 80,17 € | Ver oferta |
255/40R20
Opción
101Y
Desde 53,50 €
Ver 585 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin PA4 Invierno | 53,50 € | Ver oferta |
|
Fronway Fronwing A 4 Estaciones | 104,90 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 Verano | 108,24 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador X Power EV | 121,30 € | Ver oferta |
255/45R19
Opción
100V
Desde 86,04 €
Ver 575 ofertas
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 86,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 86,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 92,86 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 95,29 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 08 | 101,48 € | Ver oferta |
Tu Porsche Panamera 2009-2013 puede equiparse con 3 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Porsche Panamera 2009-2013, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.