Neumáticos Skoda Yeti (2009-2014)
Medidas de neumáticos compatibles
205/55R16
Equipo original
94H
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
215/60R16
Equipo original
95H
Desde 41,79 €
Ver 749 ofertas
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer HP-3 Verano | 42,12 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invierno | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 51,24 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,52 € | Ver oferta |
205/50R17
Opción
93H
Desde 40,04 €
Ver 788 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 45,15 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,32 € | Ver oferta |
205/60R16
Opción
96H
Desde 40,04 €
Ver 1237 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
205/55R17
Opción
95H
Desde 49,67 €
Ver 703 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,90 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 51,96 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
94V
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
94V
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/45R17
Opción
94V
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
El Skoda Yeti 2009-2014 acepta 8 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Skoda Yeti 2009-2014, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.