Neumáticos Subaru Forester (2008-2013)
Plataforma: SH
Medidas de neumáticos compatibles
215/65R16
Equipo original
96H
Desde 54,31 €
Ver 788 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 54,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 55,79 € | Ver oferta |
225/55R17
Equipo original
95H
Desde 39,37 €
Ver 981 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/55R17
Equipo original
97V
Desde 39,37 €
Ver 981 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/55R17
Opción
95H
Desde 39,37 €
Ver 981 ofertas
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 39,37 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Ecopia EP300 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Presto UHP 2 Verano | 51,71 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 58,34 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
96V
Desde 44,41 €
Ver 537 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 65,37 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 66,97 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
96H
Desde 44,41 €
Ver 537 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 65,37 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 66,97 € | Ver oferta |
225/50R18
Opción
96V
Desde 44,41 €
Ver 537 ofertas
|
Nokian WR Snowproof P Invierno | 44,41 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno | 64,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 65,37 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 66,97 € | Ver oferta |
245/45R18
Opción
96V
Desde 48,43 €
Ver 820 ofertas
|
BARUM Bravuris 3HM Verano | 48,43 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invierno | 51,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno XL | 52,84 € | Ver oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti Verano | 58,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,35 € | Ver oferta |
245/45R18
Opción
96W
Desde 48,43 €
Ver 820 ofertas
|
BARUM Bravuris 3HM Verano | 48,43 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak Ice Invierno | 51,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG ICE ACTIVA 2 Invierno XL | 52,84 € | Ver oferta |
|
Vredestein Ultrac Vorti Verano | 58,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,35 € | Ver oferta |
245/40R19
Opción
95W
Desde 63,89 €
Ver 635 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,49 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 79,36 € | Ver oferta |
El Subaru Forester 2008-2013 puede equiparse con 10 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Subaru Forester 2008-2013, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.