Neumáticos Subaru Lucra (2010-2015)
Plataforma: L4
Medidas de neumáticos compatibles
145/80R13
Equipo original
79N
Desde 35,66 €
Ver 71 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 35,66 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,41 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS435 Invierno | 40,47 € | Ver oferta |
155/65R14
Equipo original
77N
Desde 36,01 €
Ver 261 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 36,01 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 36,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,40 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 38,07 € | Ver oferta |
155/65R14
Opción
77S
Desde 36,01 €
Ver 261 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 36,01 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 36,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,40 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 38,07 € | Ver oferta |
155/75R13
Opción
79N
165/60R14
Opción
77N
Desde 36,34 €
Ver 165 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 36,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 37,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 38,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,38 € | Ver oferta |
165/55R15
Opción
75S
Desde 40,04 €
Ver 16 ofertas
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,08 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,73 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
El Subaru Lucra 2010-2015 es compatible con 6 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Subaru Lucra 2010-2015, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.