Neumáticos Subaru Pleo Custom (2010-2013)
Plataforma: L2
Medidas de neumáticos compatibles
155/65R14
Equipo original
75Q
Desde 36,01 €
Ver 261 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 36,01 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 36,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,40 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 37,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 38,07 € | Ver oferta |
165/55R15
Opción
75Q
Desde 40,04 €
Ver 16 ofertas
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,08 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones | 59,73 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
|
Marshal MH15 Verano | 81,52 € | Ver oferta |
175/50R15
Opción
75S
Desde 45,53 €
Ver 35 ofertas
|
Vredestein Ultrac Verano | 45,53 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 61,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 64,99 € | Ver oferta |
|
Kumho EcoWing ES31 Verano | 72,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Invierno | 73,69 € | Ver oferta |
175/50R15
Opción
75S
Desde 45,53 €
Ver 35 ofertas
|
Vredestein Ultrac Verano | 45,53 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 61,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 64,99 € | Ver oferta |
|
Kumho EcoWing ES31 Verano | 72,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Invierno | 73,69 € | Ver oferta |
El Subaru Pleo Custom 2010-2013 puede equiparse con 4 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Subaru Pleo Custom 2010-2013, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.