Neumáticos Subaru Sambar Van (1992-1999)
Plataforma: KV
Medidas de neumáticos compatibles
155R12
Equipo original
81N
155/70R13
Opción
79N
Desde 36,76 €
Ver 133 ofertas
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 37,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 37,28 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 37,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,25 € | Ver oferta |
165/60R14
Opción
78N
Desde 36,34 €
Ver 165 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 36,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 36,76 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 37,01 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 38,13 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 38,38 € | Ver oferta |
175/50R15
Opción
77Q
Desde 45,53 €
Ver 35 ofertas
|
Vredestein Ultrac Verano | 45,53 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 61,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 64,99 € | Ver oferta |
|
Kumho EcoWing ES31 Verano | 72,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Invierno | 73,69 € | Ver oferta |
175/50R15
Opción
77S
Desde 45,53 €
Ver 35 ofertas
|
Vredestein Ultrac Verano | 45,53 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 61,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 64,99 € | Ver oferta |
|
Kumho EcoWing ES31 Verano | 72,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Invierno | 73,69 € | Ver oferta |
El Subaru Sambar Van 1992-1999 puede equiparse con 5 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Al sustituir los neumáticos de tu Subaru Sambar Van 1992-1999, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.