Neumáticos Suzuki Aerio (2001-2006)
Plataforma: RB
Medidas de neumáticos compatibles
195/55R15
Equipo original
84V
Desde 41,18 €
Ver 438 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 43,30 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 44,68 € | Ver oferta |
195/50R16
Opción
83V
Desde 42,36 €
Ver 302 ofertas
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 42,36 € | Ver oferta |
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 42,36 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 44,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,80 € | Ver oferta |
205/50R16
Opción
84V
Desde 46,44 €
Ver 201 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 46,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,68 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 56,06 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invierno | 65,33 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Invierno | 66,03 € | Ver oferta |
Tu Suzuki Aerio 2001-2006 acepta 3 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Al sustituir los neumáticos de tu Suzuki Aerio 2001-2006, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.