Neumáticos Suzuki Esteem I (1999-2002)
Medidas de neumáticos compatibles
175/70R13
Opción
Desde 38,83 €
Ver 149 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 38,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 39,64 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 39,68 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Debica Navigator2 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
185/60R14
Opción
Desde 40,04 €
Ver 351 ofertas
|
KLEBER Dynaxer HP 4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 41,51 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 41,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,13 € | Ver oferta |
195/50R15
Opción
Desde 40,04 €
Ver 400 ofertas
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 42,88 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano | 42,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 43,97 € | Ver oferta |
Tu Suzuki Esteem 1999-2002 puede equiparse con 3 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Suzuki Esteem 1999-2002, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.