Neumáticos Toyota Avanza II (2011-2015)
Plataforma: F650
Medidas de neumáticos compatibles
185/70R14
Equipo original
88S
Desde 40,04 €
Ver 213 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Continental ContiPremiumContact 5 Verano | 41,76 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN832A ECORUN Verano | 42,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 43,41 € | Ver oferta |
195/60R15
Opción
89T
Desde 41,74 €
Ver 487 ofertas
|
Nokian WR Snowproof Invierno | 41,74 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 42,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 44,06 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,34 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 45,86 € | Ver oferta |
205/50R16
Opción
88H
Desde 46,44 €
Ver 201 ofertas
|
Star Performer Orbit Verano | 46,44 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 46,68 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 56,06 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept RS 2 W452 Invierno | 65,33 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-3 fälgskyddslist Invierno | 66,03 € | Ver oferta |
El Toyota Avanza 2011-2015 es compatible con 3 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Toyota Avanza 2011-2015, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.