Neumáticos Toyota Corolla Fielder (2008-2012)
Plataforma: E140
Medidas de neumáticos compatibles
195/55R16
Equipo original
86V
Desde 42,88 €
Ver 1022 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
195/65R15
Equipo original
91S
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
86V
Desde 42,88 €
Ver 1022 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
195/65R15
Opción
91S
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
215/45R17
Opción
Desde 48,47 €
Ver 515 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,23 € | Ver oferta |
El Toyota Corolla Fielder 2008-2012 es compatible con 5 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Toyota Corolla Fielder 2008-2012, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.