Neumáticos Toyota Corolla (2000-2002)
Plataforma: E110
Medidas de neumáticos compatibles
165/70R14
Equipo original
81T
Desde 38,38 €
Ver 366 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 38,38 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 38,42 € | Ver oferta |
|
Star Performer Comet Verano | 38,80 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 38,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 39,26 € | Ver oferta |
175/65R14
Opción
82H
Desde 39,28 €
Ver 551 ofertas
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 39,28 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
185/55R15
Opción
82V
Desde 40,04 €
Ver 479 ofertas
|
KLEBER Krisalp HP 2 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 40,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 42,95 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 43,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 43,37 € | Ver oferta |
185/65R14
Opción
86H
Desde 39,86 €
Ver 354 ofertas
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 39,86 € | Ver oferta |
|
Vredestein Quatrac 5 4 Estaciones | 39,86 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 001 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Multihawk 2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 40,05 € | Ver oferta |
195/55R15
Opción
84V
Desde 41,18 €
Ver 438 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 43,30 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,50 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 44,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 44,68 € | Ver oferta |
Tu Toyota Corolla 2000-2002 acepta 5 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Toyota Corolla 2000-2002, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.