Neumáticos Toyota Land Cruiser (1998-2007)
Medidas de neumáticos compatibles
275/70R16
Equipo original
114S
Desde 119,84 €
Ver 32 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 119,84 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 119,85 € | Ver oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Verano | 124,53 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country U T Verano | 129,41 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 145,89 € | Ver oferta |
275/65R17
Opción
113S
Desde 114,30 €
Ver 43 ofertas
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 114,30 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 115,24 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country A T Plus Verano | 137,97 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country A T Plus Verano | 137,97 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 176,40 € | Ver oferta |
275/60R18
Opción
116H
Desde 148,55 €
Ver 14 ofertas
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Estaciones | 148,55 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Estaciones | 167,76 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar H T G056 Verano | 192,12 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar H T G056 Verano | 192,14 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro i cept RW08 Invierno | 193,19 € | Ver oferta |
El Toyota Land Cruiser 1998-2007 acepta 3 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Al sustituir los neumáticos de tu Toyota Land Cruiser 1998-2007, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.