Neumáticos Toyota Land Cruiser (1998-2007)
Medidas de neumáticos compatibles
235/85R16
Equipo original
Desde 121,47 €
Ver 96 ofertas
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LTPR Verano | 121,47 € | Ver oferta |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT120 4 Estaciones | 128,06 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror M T LT120 fälgskyddslist Verano | 135,74 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror M T LT120 fälgskyddslist Verano | 141,73 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT LTPR 4 Estaciones | 152,98 € | Ver oferta |
275/70R16
Equipo original
Desde 119,84 €
Ver 32 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 119,84 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 119,85 € | Ver oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Verano | 124,53 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country U T Verano | 129,41 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 145,89 € | Ver oferta |
235/85R16
Opción
Desde 121,47 €
Ver 96 ofertas
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 LTPR Verano | 121,47 € | Ver oferta |
|
Falken WILDPEAK A T AT3WA LT120 4 Estaciones | 128,06 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror M T LT120 fälgskyddslist Verano | 135,74 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror M T LT120 fälgskyddslist Verano | 141,73 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT LTPR 4 Estaciones | 152,98 € | Ver oferta |
Tu Toyota Land Cruiser 1998-2007 puede equiparse con 3 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Toyota Land Cruiser 1998-2007, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.