Neumáticos Toyota Land Cruiser (2003-2009)
Medidas de neumáticos compatibles
265/65R17
Equipo original
112S
Desde 90,22 €
Ver 324 ofertas
|
Toyo Open Country U T Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 117,27 € | Ver oferta |
225/70R17
Opción
108S
Desde 125,48 €
Ver 34 ofertas
|
Kumho Road Venture AT52 4 Estaciones | 125,48 € | Ver oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Verano | 132,07 € | Ver oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 5 Verano | 132,07 € | Ver oferta |
|
Kumho Road Venture AT52 4 Estaciones | 138,69 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar A T G015 4 Estaciones | 146,58 € | Ver oferta |
265/60R18
Opción
114S
Desde 53,50 €
Ver 405 ofertas
|
Nexen Roadian 542 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 106,69 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV 4 Estaciones | 115,69 € | Ver oferta |
Tu Toyota Land Cruiser 2003-2009 acepta 3 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Toyota Land Cruiser 2003-2009, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.