Neumáticos Toyota Land Cruiser (2013-2017)
Medidas de neumáticos compatibles
265/65R17
Equipo original
112H
Desde 90,22 €
Ver 324 ofertas
|
Toyo Open Country U T Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 117,27 € | Ver oferta |
265/50R20
Opción
111V
Desde 122,48 €
Ver 234 ofertas
|
Fronway Eurus 07 | 122,48 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 126,29 € | Ver oferta |
|
Radar Dimax R8 Verano | 140,12 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 145,28 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 145,85 € | Ver oferta |
265/55R19
Opción
113H
Desde 145,25 €
Ver 104 ofertas
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Verano | 145,25 € | Ver oferta |
|
Dunlop Grandtrek AT 23 Verano | 146,82 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 151,83 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 164,05 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 164,05 € | Ver oferta |
265/60R18
Opción
110H
Desde 53,50 €
Ver 405 ofertas
|
Nexen Roadian 542 Verano | 53,50 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 106,69 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 107,92 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA32 SUV 4 Estaciones | 115,69 € | Ver oferta |
El Toyota Land Cruiser 2013-2017 puede equiparse con 4 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Toyota Land Cruiser 2013-2017, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.