Neumáticos Toyota Land Cruiser (2012-2016)
Medidas de neumáticos compatibles
285/65R17
Equipo original
116H
Desde 97,79 €
Ver 54 ofertas
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Verano | 97,79 € | Ver oferta |
|
Continental ContiCrossContact LX 2 Verano | 98,92 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 118,38 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country U T Verano | 119,39 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country U T Verano | 119,82 € | Ver oferta |
285/60R18
Equipo original
116V
Desde 111,04 €
Ver 77 ofertas
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Verano | 111,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Verano | 118,69 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 119,49 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus ST RH06 Verano | 130,54 € | Ver oferta |
|
Kumho Crugen HP91 Verano | 144,14 € | Ver oferta |
285/50R20
Opción
112V
Desde 137,32 €
Ver 95 ofertas
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 137,32 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Verano | 161,81 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Verano | 162,96 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127A SUV fälgskyddslist Verano | 170,29 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian AT 4x4 Verano | 173,90 € | Ver oferta |
Tu Toyota Land Cruiser 2012-2016 es compatible con 3 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Toyota Land Cruiser 2012-2016, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.