Neumáticos Toyota Previa (2000-2006)
Plataforma: XR30/XR40
Medidas de neumáticos compatibles
205/60R15
Equipo original
94H
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
215/50R17
Opción
94H
Desde 40,87 €
Ver 630 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,48 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 51,55 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,54 € | Ver oferta |
215/55R16
Opción
95H
Desde 48,49 €
Ver 728 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 48,49 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 51,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,90 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 52,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 53,31 € | Ver oferta |
El Toyota Previa 2000-2006 acepta 3 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Toyota Previa 2000-2006, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.