Neumáticos Toyota Reiz I (2005-2009)
Medidas de neumáticos compatibles
215/60R16
Equipo original
95H
Desde 41,79 €
Ver 749 ofertas
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer HP-3 Verano | 42,12 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invierno | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 51,24 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,52 € | Ver oferta |
215/60R16
Equipo original
95H
Desde 41,79 €
Ver 749 ofertas
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,79 € | Ver oferta |
|
Star Performer HP-3 Verano | 42,12 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM 005 Invierno | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 51,24 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 51,52 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
91W
Desde 40,04 €
Ver 951 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 57,05 € | Ver oferta |
El Toyota Reiz 2005-2009 es compatible con 3 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Toyota Reiz 2005-2009, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.