Neumáticos Volkswagen Jetta (2005-2010)
Plataforma: A5
Medidas de neumáticos compatibles
195/65R15
Equipo original
91H
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/55R16
Equipo original
91H
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/55R16
Equipo original
91V
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
195/65R15
Opción
91Q
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
195/65R15
Opción
91V
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/55R16
Opción
91Q
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/60R15
Opción
91H
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
205/60R15
Opción
91V
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
225/45R17
Opción
91H
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
225/45R17
Opción
91V
Desde 39,22 €
Ver 1332 ofertas
|
Dunlop Sport Maxx RT2 Verano XL | 39,22 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-1 | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 fälgskyddslist Verano | 48,57 € | Ver oferta |
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-2 4 Estaciones RunFlat | 50,87 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 51,59 € | Ver oferta |
El Volkswagen Jetta 2005-2010 puede equiparse con 10 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Volkswagen Jetta 2005-2010, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.