Neumáticos Volkswagen Polo Track (2022-2027)
Plataforma: MK6/AW/BZ
Medidas de neumáticos compatibles
185/65R15
Equipo original
88T
Desde 39,82 €
Ver 909 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/65R15
Opción
88T
Desde 39,82 €
Ver 909 ofertas
|
Star Performer Comet Verano | 39,82 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera SU4 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP52 Invierno | 40,64 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 41,55 € | Ver oferta |
185/60R16
Opción
86T
Desde 48,69 €
Ver 106 ofertas
|
Yokohama V903 Invierno | 48,69 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN110 Verano | 51,64 € | Ver oferta |
|
Yokohama V903 Invierno | 55,94 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes R55 Verano | 57,86 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes R55 Verano | 57,86 € | Ver oferta |
195/55R16
Opción
87H
Desde 42,88 €
Ver 1022 ofertas
|
Viking WinTech Invierno | 42,88 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 4 Verano | 45,48 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 46,70 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,31 € | Ver oferta |
Tu Volkswagen Polo Track 2022-2027 acepta 4 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Al sustituir los neumáticos de tu Volkswagen Polo Track 2022-2027, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.