Neumáticos Volvo S80 II (2006-2009)
Medidas de neumáticos compatibles
205/60R16
Equipo original
96H
Desde 40,04 €
Ver 1252 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Blizzak LM-32 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Kinergy Eco K425 Verano | 44,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos HP Invierno | 48,81 € | Ver oferta |
225/50R17
Equipo original
94W
Desde 47,42 €
Ver 1240 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/55R16
Equipo original
95V
Desde 40,04 €
Ver 576 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Invierno | 49,21 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno RunFlat | 50,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,50 € | Ver oferta |
225/55R16
Equipo original
95W
Desde 40,04 €
Ver 576 ofertas
|
NANKANG Snow SW-7 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard SnowG 3 Invierno | 49,21 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno RunFlat | 50,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,50 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
94W
Desde 47,42 €
Ver 1240 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,16 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
245/40R18
Opción
93W
Desde 40,04 €
Ver 708 ofertas
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 44,62 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,61 € | Ver oferta |
245/40R18
Opción
96W
Desde 40,04 €
Ver 708 ofertas
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Yokohama Advan Sport V105 Verano | 44,62 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 54,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,61 € | Ver oferta |
245/45R17
Opción
95W
Desde 50,67 €
Ver 362 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 50,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 51,75 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 57,85 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 58,76 € | Ver oferta |
El Volvo S80 2006-2009 es compatible con 8 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Volvo S80 2006-2009, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.