Neumáticos Volvo S90 I (1996-1998)
Medidas de neumáticos compatibles
195/65R15
Equipo original
88H
Desde 40,04 €
Ver 1216 ofertas
|
Continental AllSeasonContact 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Viking FourTech 4 Estaciones | 40,04 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes CF2 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen CP Verano | 42,19 € | Ver oferta |
|
Cooper WM SA2 Invierno | 43,39 € | Ver oferta |
205/55R16
Equipo original
87V
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/60R15
Equipo original
88V
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
205/60R15
Equipo original
88V
Desde 42,07 €
Ver 227 ofertas
|
HANKOOK Kinergy Eco 2 K435 Verano | 42,07 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 43,89 € | Ver oferta |
|
FIRESTONE Roadhawk Verano | 49,33 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 49,67 € | Ver oferta |
205/55R16
Opción
87V
Desde 40,04 €
Ver 1771 ofertas
|
Dunlop Sport BluResponse Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,52 € | Ver oferta |
|
Dunlop Winter Sport 5 Invierno | 41,88 € | Ver oferta |
|
Star Performer SPTS AS Invierno XL | 42,20 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Winter i cept evo² W320 Invierno | 43,11 € | Ver oferta |
205/50R17
Opción
86V
Desde 40,04 €
Ver 788 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 45,15 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,32 € | Ver oferta |
205/50R17
Opción
87V
Desde 40,04 €
Ver 788 ofertas
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Bridgestone Potenza S001 Verano RunFlat | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 45,15 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 47,73 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,32 € | Ver oferta |
205/45R18
Opción
87W
Desde 97,48 €
Ver 36 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 97,48 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 97,49 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 5 Invierno | 107,89 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 6 Invierno | 109,32 € | Ver oferta |
|
Continental EcoContact 7 Verano | 116,53 € | Ver oferta |
215/45R17
Opción
87W
Desde 48,47 €
Ver 515 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,89 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 49,61 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,23 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 51,23 € | Ver oferta |
225/40R18
Opción
87W
Desde 46,32 €
Ver 943 ofertas
|
Pirelli Winter SottoZero 3 Invierno RunFlat | 46,32 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 48,02 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,83 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 53,17 € | Ver oferta |
El Volvo S90 1996-1998 acepta 10 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Volvo S90 1996-1998, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.