Neumáticos Volvo V70 II (2000-2004)
Medidas de neumáticos compatibles
205/65R15
Equipo original
89H
Desde 40,51 €
Ver 337 ofertas
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 40,51 € | Ver oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Verano | 47,17 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,99 € | Ver oferta |
205/65R15
Equipo original
89V
Desde 40,51 €
Ver 337 ofertas
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano | 40,51 € | Ver oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Verano | 47,17 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 47,59 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 48,99 € | Ver oferta |
215/55R16
Equipo original
91V
Desde 48,49 €
Ver 728 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 48,49 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 51,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,90 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 52,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 53,31 € | Ver oferta |
215/55R16
Equipo original
93W
Desde 48,49 €
Ver 728 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 48,49 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno XL | 51,26 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 52,90 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 52,94 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 53,31 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
93V
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/50R17
Opción
93W
Desde 47,42 €
Ver 1227 ofertas
|
Gislaved Euro Frost 6 Invierno XL | 47,42 € | Ver oferta |
|
Continental ContiWinterContact TS Invierno | 53,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,47 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,09 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 56,37 € | Ver oferta |
225/45R18
Opción
91W
Desde 40,04 €
Ver 951 ofertas
|
MICHELIN Pilot Alpin 5 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 53,56 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 54,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,14 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 57,05 € | Ver oferta |
235/40R18
Opción
91W
Desde 40,04 €
Ver 499 ofertas
|
Continental ContiSportContact 3 Verano | 40,04 € | Ver oferta |
|
Continental WinterContact TS Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Maxxis Premitra 5 Verano XL | 49,61 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 Invierno | 57,04 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 58,68 € | Ver oferta |
El Volvo V70 2000-2004 es compatible con 8 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
Para cada dimensión, consulta las tarifas más competitivas en tiempo real. Selecciona la dimensión deseada para comparar los neumáticos y sus precios.
Al sustituir los neumáticos de tu Volvo V70 2000-2004, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.