Neumáticos Volvo XC70 II (2001-2004)
Medidas de neumáticos compatibles
215/65R16
Equipo original
98H
Desde 53,25 €
Ver 808 ofertas
|
Marshal WinterCraft ice Wi31 pneumatico chiodabile Invierno | 53,25 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 54,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,27 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,41 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 55,44 € | Ver oferta |
215/60R17
Equipo original
97H
Desde 57,31 €
Ver 766 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 57,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 58,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,97 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 59,03 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,67 € | Ver oferta |
235/55R17
Equipo original
103V
Desde 60,38 €
Ver 782 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 60,38 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 61,75 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 63,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,78 € | Ver oferta |
235/55R17
Equipo original
99H
Desde 60,38 €
Ver 782 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 60,38 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 61,75 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno XL | 63,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,37 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 63,78 € | Ver oferta |
235/50R18
Opción
101V
Desde 40,56 €
Ver 638 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,56 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 61,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 62,78 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,40 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport Verano | 64,14 € | Ver oferta |
235/50R18
Opción
98H
Desde 40,56 €
Ver 638 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,56 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 61,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 62,78 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,40 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport Verano | 64,14 € | Ver oferta |
235/60R16
Opción
99H
Desde 63,07 €
Ver 213 ofertas
|
Nexen Winguard Ice Plus Pneus nordiques Invierno XL | 63,07 € | Ver oferta |
|
Toyo Observe GSi6 LS fälgskyddslistleiste Invierno | 78,96 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard SnowG WH2 Invierno | 82,36 € | Ver oferta |
|
Avon ZX7 borde Verano | 82,63 € | Ver oferta |
|
Fronway EcoGreen One | 86,69 € | Ver oferta |
245/50R18
Opción
101V
Desde 61,52 €
Ver 348 ofertas
|
Nokian Powerproof Verano | 61,52 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Verano | 65,41 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-GT AE51 Verano | 66,75 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 79,86 € | Ver oferta |
|
Nokian WR Snowproof P Invierno XL | 80,17 € | Ver oferta |
255/45R18
Opción
99V
Desde 76,00 €
Ver 280 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones XL | 76,00 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,75 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,75 € | Ver oferta |
|
Fronway Eurus 08 | 95,04 € | Ver oferta |
|
Tourador X Speed TU1 | 102,78 € | Ver oferta |
255/50R17
Opción
103V
El Volvo XC70 2001-2004 puede equiparse con 10 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Volvo XC70 2001-2004, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.