Neumáticos Volvo XC90 II (2015-2019)
Medidas de neumáticos compatibles
235/60R18
Equipo original
107H
Desde 56,04 €
Ver 895 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/60R18
Equipo original
107V
Desde 56,04 €
Ver 895 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport AR Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/55R19
Equipo original
105H
Desde 81,72 €
Ver 1069 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 83,43 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 84,78 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Verano | 94,94 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 98,67 € | Ver oferta |
235/55R19
Equipo original
105V
Desde 81,72 €
Ver 1069 ofertas
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 81,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 83,43 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 84,78 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 fälgskyddslist Verano | 94,94 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 98,67 € | Ver oferta |
275/45R20
Opción
110V
Desde 95,18 €
Ver 459 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano XL | 95,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano XL | 95,18 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 95,36 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 96,41 € | Ver oferta |
|
SEMPERIT Speed-Life 3 Verano | 107,97 € | Ver oferta |
275/40R21
Opción
107V
Desde 146,00 €
Ver 214 ofertas
|
Pirelli Scorpion Verde Verano XL | 146,00 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Invierno | 155,16 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa 4 SUV Invierno | 155,40 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 162,13 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Verde Verano XL | 162,84 € | Ver oferta |
275/35R22
Opción
104W
Desde 127,48 €
Ver 126 ofertas
|
Radar Dimax R8 Verano | 127,48 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano | 187,08 € | Ver oferta |
|
Continental PremiumContact 6 Verano | 187,40 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 193,40 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 205,27 € | Ver oferta |
El Volvo XC90 2015-2019 puede equiparse con 7 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Volvo XC90 2015-2019, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.