Neumáticos Jeep Compass (2006-2010)
Plataforma: MK
Medidas de neumáticos compatibles
215/60R17
Equipo original
95H
Desde 56,66 €
Ver 753 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,66 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,92 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 57,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 58,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,97 € | Ver oferta |
215/60R17
Equipo original
95T
Desde 56,66 €
Ver 753 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,66 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 56,92 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 57,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 58,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,97 € | Ver oferta |
215/55R18
Equipo original
95H
Desde 59,19 €
Ver 587 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,19 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country A20B Verano | 59,99 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 61,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 62,43 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 69,28 € | Ver oferta |
215/55R18
Equipo original
94T
Desde 59,19 €
Ver 587 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,19 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country A20B Verano | 59,99 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 61,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 62,43 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 69,28 € | Ver oferta |
205/65R17
Opción
Desde 46,49 €
Ver 61 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 46,49 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 90,83 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 105,07 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 3 EV Root Invierno | 107,86 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport I Verano | 112,89 € | Ver oferta |
205/70R16
Opción
Desde 102,09 €
Ver 28 ofertas
|
BF Goodrich Advantage 2 SUV Verano | 102,09 € | Ver oferta |
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS 4 Estaciones | 102,88 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 103,01 € | Ver oferta |
|
BF Goodrich Advantage 2 SUV Verano | 103,36 € | Ver oferta |
|
BF Goodrich Advantage SUV All-Season 4 Estaciones | 105,80 € | Ver oferta |
225/55R18
Opción
Desde 41,04 €
Ver 682 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 54,74 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 66,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
235/50R18
Opción
Desde 40,56 €
Ver 630 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,56 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 61,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 62,78 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 63,40 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport Verano | 64,14 € | Ver oferta |
El Jeep Compass 2006-2010 es compatible con 8 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Jeep Compass 2006-2010, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.