Neumáticos Jeep Compass (2006-2010)
Plataforma: MK
Medidas de neumáticos compatibles
215/60R17
Equipo original
95H
Desde 57,31 €
Ver 766 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 57,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 58,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,97 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 59,03 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,67 € | Ver oferta |
215/60R17
Equipo original
95T
Desde 57,31 €
Ver 766 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 57,31 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 58,65 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 58,97 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano XL | 59,03 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,67 € | Ver oferta |
215/55R18
Equipo original
95H
Desde 59,19 €
Ver 605 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,19 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country A20B Verano | 59,99 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 61,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 62,43 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,66 € | Ver oferta |
215/55R18
Equipo original
94T
Desde 59,19 €
Ver 605 ofertas
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 59,19 € | Ver oferta |
|
Toyo Open Country A20B Verano | 59,99 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 61,96 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano | 62,43 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 62,66 € | Ver oferta |
205/65R17
Opción
Desde 46,49 €
Ver 62 ofertas
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 K127 Verano | 46,49 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 90,83 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport Verano | 100,91 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport I Verano | 111,59 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport I Verano | 112,89 € | Ver oferta |
205/70R16
Opción
Desde 102,88 €
Ver 29 ofertas
|
Maxxis Victra SUV MA-SAS 4 Estaciones | 102,88 € | Ver oferta |
|
Falken ZIEX ZE310 ECORUN Verano | 103,01 € | Ver oferta |
|
BF Goodrich Advantage 2 SUV Verano | 103,36 € | Ver oferta |
|
BF Goodrich Advantage 2 SUV Verano | 105,38 € | Ver oferta |
|
BF Goodrich Advantage SUV All-Season 4 Estaciones | 105,80 € | Ver oferta |
225/55R18
Opción
Desde 41,04 €
Ver 702 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 41,04 € | Ver oferta |
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 54,74 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 65,57 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones XL | 66,19 € | Ver oferta |
|
Star Performer Stratos UHP Invierno | 66,29 € | Ver oferta |
235/50R18
Opción
Desde 40,56 €
Ver 638 ofertas
|
Star Performer UHP-3 Verano | 40,56 € | Ver oferta |
|
UNIROYAL RainSport 5 Verano | 61,60 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 62,78 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar 4 Estaciones | 63,40 € | Ver oferta |
|
Toyo Proxes Sport Verano | 64,14 € | Ver oferta |
El Jeep Compass 2006-2010 es compatible con 8 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Jeep Compass 2006-2010, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.