Neumáticos Jeep Liberty (2001-2007)
Plataforma: KJ
Medidas de neumáticos compatibles
215/75R16
Equipo original
Desde 166,94 €
Ver 4 ofertas
|
Continental 4X4 Contact Verano | 166,94 € | Ver oferta |
|
Continental 4X4 Contact Verano | 168,89 € | Ver oferta |
|
Continental 4X4 Contact Verano | 208,60 € | Ver oferta |
|
Continental 4X4 Contact Verano | 208,60 € | Ver oferta |
225/75R16
Equipo original
104S
Desde 99,63 €
Ver 120 ofertas
|
Nexen Roadian 541 Verano | 99,63 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian 541 Verano | 102,00 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Verano | 119,10 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
225/75R16
Equipo original
104S
Desde 99,63 €
Ver 120 ofertas
|
Nexen Roadian 541 Verano | 99,63 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian 541 Verano | 102,00 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Verano | 119,10 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
235/70R16
Equipo original
Desde 61,18 €
Ver 157 ofertas
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,18 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 66,56 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 77,44 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 97,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 100,26 € | Ver oferta |
235/65R17
Opción
Desde 55,58 €
Ver 579 ofertas
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 66,87 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
235/60R18
Opción
Desde 56,04 €
Ver 878 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/55R19
Opción
Desde 81,72 €
Ver 1047 ofertas
|
Star Performer Interstellar Verano | 81,72 € | Ver oferta |
|
Star Performer Interstellar Verano | 83,43 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 84,78 € | Ver oferta |
|
Nokian Powerproof 1 Verano | 94,94 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 98,67 € | Ver oferta |
235/70R16
Opción
Desde 61,18 €
Ver 157 ofertas
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,18 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 66,56 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 77,44 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 97,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 100,26 € | Ver oferta |
255/55R18
Opción
Desde 60,76 €
Ver 582 ofertas
|
BARUM Polaris 5 Invierno XL | 60,76 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Verano | 65,77 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones XL | 72,26 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 5 Invierno | 85,02 € | Ver oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 Verano | 87,58 € | Ver oferta |
255/60R17
Opción
Desde 105,78 €
Ver 82 ofertas
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 105,78 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 105,78 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 112,66 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 112,69 € | Ver oferta |
|
Radar RPX800 | 115,62 € | Ver oferta |
Tu Jeep Liberty 2001-2007 puede equiparse con 10 dimensiones de neumáticos diferentes. Las medidas montadas de fábrica aparecen para orientarte. Igualmente es posible elegir opciones de sustitución según tus preferencias.
Para todas las medidas listadas, encontrarás las mejores ofertas actualizadas periódicamente. Elige tu dimensión para ver la comparación completa.
Al sustituir los neumáticos de tu Jeep Liberty 2001-2007, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.