Neumáticos Jeep Liberty (2008-2013)
Plataforma: KK
Medidas de neumáticos compatibles
225/75R16
Equipo original
104S
Desde 99,63 €
Ver 120 ofertas
|
Nexen Roadian 541 Verano | 99,63 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian 541 Verano | 102,00 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HPX RA43 Verano | 119,01 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
|
Vredestein Pinza AT 4 Estaciones | 120,40 € | Ver oferta |
235/65R17
Equipo original
103S
Desde 55,58 €
Ver 579 ofertas
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 55,58 € | Ver oferta |
|
Star Performer UHP-3 Verano | 60,72 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 66,87 € | Ver oferta |
|
Viking ProTech NewGen Verano XL | 67,57 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT M RF10 Verano | 67,61 € | Ver oferta |
235/60R18
Equipo original
102T
Desde 56,04 €
Ver 878 ofertas
|
Viking ProTech NewGen Verano | 56,04 € | Ver oferta |
|
Continental CrossContact LX Sport Verano RunFlat | 61,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Green Sport Eco-2 Verano XL | 66,49 € | Ver oferta |
|
Viking WinTech Invierno | 75,13 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 75,44 € | Ver oferta |
235/70R16
Equipo original
104S
Desde 61,18 €
Ver 157 ofertas
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 61,18 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 66,56 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 77,44 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 97,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 100,26 € | Ver oferta |
245/50R20
Equipo original
102S
Desde 116,24 €
Ver 123 ofertas
|
Fronway Speedway 88 | 116,24 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 134,00 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,24 € | Ver oferta |
|
Pirelli Scorpion Winter Invierno XL | 134,51 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 135,48 € | Ver oferta |
255/55R18
Opción
Desde 60,76 €
Ver 582 ofertas
|
BARUM Polaris 5 Invierno XL | 60,76 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera Sport SUV Verano | 65,77 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue 4 Season 4 Estaciones XL | 72,26 € | Ver oferta |
|
BARUM Polaris 5 Invierno | 85,02 € | Ver oferta |
|
Continental ContiSportContact 5 Verano | 87,58 € | Ver oferta |
255/50R19
Opción
Desde 53,50 €
Ver 720 ofertas
|
MICHELIN Primacy All Season 4 Estaciones | 53,50 € | Ver oferta |
|
Nexen N Fera RU1 Verano | 70,03 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 72,11 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 82,38 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Ventus S1 Evo 3 EV K127E Verano | 82,38 € | Ver oferta |
255/60R17
Opción
Desde 105,78 €
Ver 82 ofertas
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 105,78 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 105,78 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa SV-55 Invierno | 112,66 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 112,69 € | Ver oferta |
|
Radar RPX800 | 115,62 € | Ver oferta |
255/65R16
Opción
Desde 91,53 €
Ver 72 ofertas
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 91,53 € | Ver oferta |
|
BARUM Bravuris 5HM Verano | 91,53 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 111,46 € | Ver oferta |
|
Nexen Winguard Sport 2 SUV Invierno | 111,46 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 112,98 € | Ver oferta |
265/45R20
Opción
Desde 117,90 €
Ver 383 ofertas
|
Radar Dimax R8 Verano | 117,90 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 133,68 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 fälgskyddslist Verano | 135,16 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 136,43 € | Ver oferta |
|
Vredestein Wintrac Pro Invierno | 137,91 € | Ver oferta |
Tu Jeep Liberty 2008-2013 es compatible con 10 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
En el momento de cambiar los neumáticos de tu Jeep Liberty 2008-2013, cambia siempre los dos neumáticos del mismo eje. Los neumáticos más nuevos deben montarse en el eje trasero, independientemente del tipo de transmisión, para evitar el sobreviraje sobre calzada mojada.