Elija su generación
Medidas populares Smart Fortwo
155/60R15
5 montajes
Desde 40,04 €
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 41,64 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 41,64 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 45,98 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 49,40 € | Ver oferta |
175/55R15
4 montajes
Desde 51,39 €
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 51,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa 4 Invierno | 54,63 € | Ver oferta |
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Verano | 54,70 € | Ver oferta |
|
NANKANG Winter Activa 4 Invierno | 56,01 € | Ver oferta |
|
Maxxis Mecotra 3 Verano | 61,86 € | Ver oferta |
185/50R16
3 montajes
Desde 40,46 €
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,46 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,05 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,97 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 60,83 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 63,75 € | Ver oferta |
145/65R15
2 montajes
Desde 40,04 €
|
Falken EUROWINTER HS01 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 44,56 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 48,54 € | Ver oferta |
|
Nexen N blue HD Plus Verano | 48,89 € | Ver oferta |
|
SEMPERIT Master-Grip 2 Invierno | 50,32 € | Ver oferta |
165/65R15
2 montajes
Desde 40,04 €
|
Toyo Snowprox S943 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN110 Verano | 40,21 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,52 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,75 € | Ver oferta |
|
Toyo NanoEnergy 3 Verano | 41,07 € | Ver oferta |
185/45R17
2 montajes
Desde 102,39 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 Verano | 102,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Verano | 102,39 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Verano | 114,38 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Verano | 118,32 € | Ver oferta |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Invierno | 231,88 € | Ver oferta |
135/70R15
1 montajes
Desde 45,09 €
|
NANKANG AS-1 fälgskyddslist Verano | 45,09 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 48,96 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 50,88 € | Ver oferta |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Invierno | 66,42 € | Ver oferta |
|
Maxxis WP-05 Arctictrekker Invierno | 76,26 € | Ver oferta |
175/50R16
1 montajes
Desde 60,98 €
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano | 60,98 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Verano | 61,00 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Verano | 64,97 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 fälgskyddslist [EV Verano | 72,10 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-2 Verano | 76,12 € | Ver oferta |
El Smart Fortwo se ha fabricado en 5 variantes, cada una con medidas de neumáticos específicas. Identifica tu año para ver las medidas compatibles y encontrar la mejor tarifa.
Ya sea que lleves un Smart Fortwo reciente o antiguo, optar por neumáticos adecuados sigue siendo primordial para la seguridad y el placer de conducción. Consulta las medidas OE y las opciones homologadas para cada generación.
Con la evolución del modelo, las dimensiones de neumáticos del Smart Fortwo han cambiado. Las últimas generaciones utilizan a menudo dimensiones más deportivas para acompañar la evolución de las prestaciones.
Neumáticos Smart Fortwo