Neumáticos Smart Fortwo (2014-2022)
Plataforma: W453
Medidas de neumáticos compatibles
165/65R15
Equipo original
81T
Desde 40,04 €
Ver 212 ofertas
|
Toyo Snowprox S943 Invierno | 40,04 € | Ver oferta |
|
Falken SINCERA SN110 Verano | 40,21 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,52 € | Ver oferta |
|
Star Performer Solar 4S 4 Estaciones | 40,75 € | Ver oferta |
|
Toyo NanoEnergy 3 Verano | 41,07 € | Ver oferta |
185/50R16
Equipo original
81H
Desde 40,46 €
Ver 121 ofertas
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,46 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,05 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,97 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 60,83 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 63,75 € | Ver oferta |
185/50R16
Opción
81T
Desde 40,46 €
Ver 121 ofertas
|
Kumho WinterCraft WP51 Invierno | 40,46 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,05 € | Ver oferta |
|
Star Performer Orbit Verano | 48,97 € | Ver oferta |
|
NANKANG Econex NA-1 Verano | 60,83 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 63,75 € | Ver oferta |
185/45R17
Opción
78H
Desde 102,39 €
Ver 6 ofertas
|
NANKANG Sportnex AS-3 Verano | 102,39 € | Ver oferta |
|
NANKANG Sportnex AS-3 Verano | 102,39 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Verano | 118,32 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-A AE-50 BluEarth Verano | 125,65 € | Ver oferta |
|
Yokohama Ice Guard IG60 Invierno | 231,88 € | Ver oferta |
El Smart Fortwo 2014-2022 es compatible con 4 formatos de neumáticos. Las dimensiones de origen (OE) están señaladas para una compra con total confianza. También puedes optar por otras medidas compatibles adaptadas a tu estilo de conducción.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Cuando reemplaces los neumáticos de tu Smart Fortwo 2014-2022, recuerda cambiarlos por parejas en el mismo eje. El juego más reciente va siempre en el tren trasero, aunque tu coche sea de tracción delantera, para una mejor estabilidad en caso de frenada de emergencia.