Elija su generación
Medidas populares Toyota Sequoia
275/55R20
3 montajes
Desde 142,84 €
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Verano | 142,84 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 143,22 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro AT2 RF11 Verano | 144,63 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 146,13 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 150,54 € | Ver oferta |
275/65R18
3 montajes
Desde 135,59 €
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 135,59 € | Ver oferta |
|
Nexen Roadian HTX RH5 Verano | 141,62 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 142,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 142,99 € | Ver oferta |
|
NANKANG Conqueror A T Verano | 145,53 € | Ver oferta |
245/70R16
2 montajes
Desde 83,45 €
|
Star Performer Quasar Verano XL | 83,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano XL | 83,45 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer M Sport Invierno | 87,21 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 104,85 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA31 4 Estaciones | 105,19 € | Ver oferta |
265/65R17
2 montajes
Desde 90,22 €
|
Toyo Open Country U T cerchioleiste Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Verano | 110,68 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
265/70R16
2 montajes
Desde 82,52 €
|
General GRABBER GT 4 Estaciones | 82,52 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 105,66 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 108,90 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
265/50R22
1 montajes
Desde 274,37 €
|
Yokohama Ice Guard G075 Nordiske vinterdekk Invierno | 274,37 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057B Verano | 290,28 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057B Verano | 290,30 € | Ver oferta |
|
MICHELIN Primacy 5 EV Suitable Verano | 313,95 € | Ver oferta |
|
Yokohama Ice Guard IG65 pigger Invierno | 321,37 € | Ver oferta |
265/60R20
1 montajes
Desde 162,63 €
|
Yokohama BluEarth-Winter V906 SUV BluEarth Invierno | 162,63 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar X-AT G016 Verano | 174,59 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar X-CV G057M Verano | 180,47 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar X-AT G016 Verano | 187,18 € | Ver oferta |
|
Yokohama BluEarth-Winter V906 SUV BluEarth Invierno | 188,80 € | Ver oferta |
265/70R18
1 montajes
Desde 138,95 €
|
Cooper Discoverer AT3 4S 4 Estaciones | 138,95 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 141,59 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 142,99 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar H T-S G051 Verano | 149,97 € | Ver oferta |
|
Yokohama Geolandar H T-S G051 Verano | 149,97 € | Ver oferta |
El Toyota Sequoia se ha fabricado en 4 variantes, cada una con medidas de neumáticos específicas. Identifica tu año para ver las medidas compatibles y encontrar la mejor tarifa.
Tanto si tienes un Toyota Sequoia nuevo o de segunda mano, elegir los neumáticos correctos es determinante para sacar el máximo partido a tu coche. Las dimensiones de origen y alternativas figuran en nuestra base.
De una generación a otra, el formato de los neumáticos se ha ido modificando. Las versiones más recientes suelen montar neumáticos más anchos para un mejor agarre para seguir los avances en estabilidad.
Neumáticos Toyota Sequoia