Neumáticos Toyota Sequoia (2000-2007)
Plataforma: XK30/XK40
Medidas de neumáticos compatibles
245/70R16
Equipo original
106S
Desde 83,45 €
Ver 223 ofertas
|
Star Performer Quasar Verano XL | 83,45 € | Ver oferta |
|
Star Performer Quasar Verano XL | 83,45 € | Ver oferta |
|
Cooper Discoverer M Sport Invierno | 87,21 € | Ver oferta |
|
NANKANG NK All Season Plus N-607 4 Estaciones | 104,85 € | Ver oferta |
|
Kumho Solus 4S HA31 4 Estaciones | 105,19 € | Ver oferta |
265/65R17
Equipo original
110S
Desde 90,22 €
Ver 331 ofertas
|
Toyo Open Country U T cerchioleiste Verano | 90,22 € | Ver oferta |
|
HANKOOK Dynapro HP2 RA33 Verano | 110,68 € | Ver oferta |
|
Debica Presto Verano | 112,49 € | Ver oferta |
|
NANKANG Cross Sport SP-9 Verano | 115,89 € | Ver oferta |
|
Tourador Winter Pro TSS1 Invierno | 116,20 € | Ver oferta |
265/70R16
Equipo original
111S
Desde 82,52 €
Ver 209 ofertas
|
General GRABBER GT Verano | 82,52 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 105,66 € | Ver oferta |
|
NANKANG 4x4 WD A T FT-7 Verano | 108,90 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
|
General GRABBER AT3 Verano | 110,07 € | Ver oferta |
Tu Toyota Sequoia 2000-2007 acepta 3 medidas de neumáticos. Las dimensiones del fabricante están indicadas para facilitar tu elección. Las alternativas homologadas te permiten montar dimensiones alternativas en función de tus necesidades.
En cada uno de los formatos disponibles, mostramos los precios más bajos de nuestros vendedores asociados. Haz clic en una medida para acceder a todas las ofertas.
Al sustituir los neumáticos de tu Toyota Sequoia 2000-2007, sustitúyelos como mínimo de dos en dos en el mismo eje. La pareja menos desgastada debe instalarse en el eje posterior, incluso en un vehículo de tracción delantera, a fin de mantener un buen control en situaciones críticas.