Bridgestone Turanza T005 225/45R18
Todas las ofertas
Evolución del precio
Características
| Medida | 225/45R18 |
| Temporada | Verano |
| Índice de carga | 91 |
| Índice de velocidad | V |
| EAN | 3286341661019 |
Variantes disponibles
| Carga/Vel. | Tipo | EAN | Mejor precio |
|---|---|---|---|
| 91V | - | 3286341661019 | 146,71 € |
| 91W | - | 3286341043518 | 171,07 € |
| 91W | - | 3286341389210 | 137,12 € |
| 91W | - | 3286341043211 | 163,30 € |
| 91W | RunFlat | 5942741039237 | 77,13 € |
| 91Y | - | 3286341302110 | 169,91 € |
| 91Y | - | 3286341301717 | 143,70 € |
| 95H | - | 3286341880311 | 161,29 € |
| 95Y | - | 3286341281910 | 152,88 € |
| 95Y | - | 3286340883818 | 156,63 € |
| 95Y | - | 3286341881516 | 112,64 € |
| 95Y | - | 3286343099810 | 178,06 € |
| 95Y | RunFlat | 3286340982511 | 155,72 € |
| 95Y | - | 3286340982313 | 151,98 € |
Neumáticos similares en 225/45R18
Vehículos compatibles
Otras medidas
El Bridgestone Turanza T005 en 225/45R18 constituye una alternativa fiable para conductores informados. Concebido para proporcionar un excelente equilibrio entre rendimiento y durabilidad, este neumático destaca gracias a sus prestaciones tanto en asfalto seco como mojado.
Comparar precios antes de comprar tus neumáticos 225/45R18 te ayuda a aprovechar las mejores ofertas del momento. En ComparaNeumáticos recopilamos las ofertas de varios comercios especializados para ayudarte a encontrar el precio más bajo.
Invertir en neumáticos de calidad Bridgestone es una garantía de seguridad para tu tranquilidad al volante. Te recomendamos comprobar periódicamente la presión y el desgaste de tus neumáticos para optimizar sus prestaciones.
El etiquetado de la UE permite conocer tres criterios esenciales: la eficiencia energética, el agarre bajo lluvia y el ruido de rodadura exterior. Compara estas clasificaciones para diferenciar las ofertas en 225/45R18.
Un neumático bien mantenido reduce el consumo de combustible entre un 3 y un 5 %. Después de colocar tus neumáticos, solicita el equilibrado y verifica la presión en frío cada mes.